???岿????棨5?
?2020-05-20 ? ??
???????淶???м????岿?????????岿????????й???????????λ??桱153???????????????????顣
???????鳤Ч?????λ?涨???δ???????????
??档
???岿???
2020520
2020????? | |||||||||
? | ? | ? | ?λ | ? | ?? | ????? | ??λ | ||
1 | ?? | ? | CAQS-MTYX-20200001 | ? | ??? | 15535994863 | 10200 | ????? | |
?????? | |||||||||
?????? | |||||||||
????? | |||||||||
??ó?? | |||||||||
2 | ?? | CAQS-MTYX-20200002 | ?? | ??? | 13835513845 | 2000 | ??????? | ||
???? | |||||||||
????? | |||||||||
3 | ? | CAQS-MTYX-20200003 | ??? | ? | 13943318355 | 9333 | ?????? | ||
????????? | |||||||||
??????? | |||||||||
???????? | |||||||||
????? | |||||||||
?оú??? | |||||||||
??????? | |||||||||
?Χ???? | |||||||||
С??? | |||||||||
4 | ? | CAQS-MTYX-20200004 | ?? | ??? | ? | 13946352728 | 2500 | й?t?? | |
ú?t??? | |||||||||
5 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200005 | ? | ??????? | 13524051620 | 146.34 | ??淢??? | |
???? | |||||||||
6 | ?? | 2 | CAQS-MTYX-20200006 | 2 | 2??? | 13588568945 | 10200 | 2Э | |
2????? | |||||||||
??2??賧 | |||||||||
2??賧 | |||||||||
2?л???? | |||||||||
2????? | |||||||||
7 | ?? | 2 | CAQS-MTYX-20200007 | 2С | 2??? | 13588568945 | 1666 | 2? | |
2??? | |||||||||
2???? | |||||||||
8 | ?? | CAQS-MTYX-20200008 | ? | ???? | ? | 15167652598 | 2080 | а??? | |
?????? | |||||||||
?????? | |||||||||
????? | |||||||||
??? | |||||||||
г? | |||||||||
???? | |||||||||
9 | ? | CAQS-MTYX-20200009 | ? | ???Э | 13966398627 | 800 | ???? | ||
??? | |||||||||
???? | |||||||||
????? | |||||||||
о????? | |||||||||
???? | |||||||||
??? | |||||||||
???? | |||||||||
д????? | |||||||||
?С??? | |||||||||
10 | ? | CAQS-MTYX-20200010 | а?????Э | 13635659055 | 520 | ?а???迪?? | |||
賧 | |||||||||
а??? | |||||||||
11 | ? | CAQS-MTYX-20200011 | ? | ??? | ? | 18155283565 | 800 | ?????? | |
12 | ? | CAQS-MTYX-20200012 | ?? | ???? | ? | 18655465873 | 560 | ???? | |
??????? | |||||||||
????? | |||||||||
??????? | |||||||||
13 | ? | CAQS-MTYX-20200013 | ? | ???Э | 15905644188 | 35000 | ???? | ||
ζóι? | |||||||||
??ι? | |||||||||
??????? | |||||||||
??? | |||||||||
14 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200014 | ?? | ????? | 15155169089 | 10966.67 | ????? | |
?л?? | |||||||||
???óι? | |||||||||
???? | |||||||||
?????ó?? | |||||||||
???? | |||||||||
????? | |||||||||
?????? | |||||||||
??????? | |||||||||
15 | ? | CAQS-MTYX-20200015 | ?? | ??? | 13515631818 | 620 | ??? | ||
????? | |||||||||
16 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200016 | ??? | ????? | 18956396013 | 500 | ????? | |
????? | |||||||||
17 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200017 | ?′ | ????? | 18956396013 | 8000 | ????ι? | |
???? | |||||||||
??????? | |||||||||
??? | |||||||||
18 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200018 | ?? | ???? | Т | 13859119358 | 350 | ???Э |
???? | |||||||||
????? | |||||||||
??? | |||||||||
???? | |||||||||
19 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200019 | ? | ???? | ? | 18859819286 | 140 | й??????? |
????? | |||||||||
20 | ? | CAQS-MTYX-20200020 | С | ??? | ?? | 18965303718 | 100 | ??? | |
?????? | |||||||||
????? | |||||||||
21 | ? | ?? | CAQS-MTYX-20200021 | ? | ????? | 18815919177 | 115 | ???????? | |
??????? | |||||||||
????? | |||||||||
??????? | |||||||||
22 | ? | ?? | CAQS-MTYX-20200022 | ?? | ????? | 18815919177 | 110 | ???????? | |
??????? | |||||||||
????? | |||||||||
??????? | |||||||||
23 | ? | ?? | CAQS-MTYX-20200023 | ?? | ????? | 18815919177 | 200 | ???????? | |
??????? | |||||||||
????? | |||||||||
?????? | |||||||||
24 | ? | CAQS-MTYX-20200024 | ? | ??? | 13809583629 | 656 | ???? | ||
????? | |||||||||
25 | ? | CAQS-MTYX-20200025 | ??? | ? | 13305031068 | 1730 | к???? | ||
к??? | |||||||||
26 | ? | CAQS-MTYX-20200026 | ? | ??? | ? | 13305031068 | 3133 | ??????? | |
???? | |||||||||
?????? | |||||||||
27 | ? | CAQS-MTYX-20200027 | ? | ??? | ? | 13305031068 | 1500 | ???? | |
л????? | |||||||||
???? | |||||||||
??? | |||||||||
28 | ? | CAQS-MTYX-20200028 | ??? | ? | 13305031068 | 4300 | ???? | ||
???? | |||||||||
???? | |||||||||
?? | |||||||||
??????? | |||||||||
29 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200029 | ? | ?????? | ? | 13879186013 | 1? | ????? |
30 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200030 | ?? | ?????? | ? | 13879186013 | 0.2? | ????? |
31 | ? | ?а? | CAQS-MTYX-20200031 | ??? | ?? | 13576447466 | 15 | ?????? | |
?к??? | |||||||||
32 | ? | CAQS-MTYX-20200032 | ? | ???幤?? | 15003830818 | 773.3 | ??????? | ||
???????? | |||||||||
33 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200033 | ? | ???? | ? | 13603868217 | 120 | ?С???? |
???? | |||||||||
34 | ? | CAQS-MTYX-20200034 | ? | ??? | ? | 13723285336 | 100 | ??????? | |
?????? | |||||||||
????? | |||||||||
?? | |||||||||
35 | ? | CAQS-MTYX-20200035 | ?? | ??? | ? | 13723285336 | 100 | ??????? | |
?? | |||||||||
????? | |||||||||
?????? | |||||||||
36 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200036 | ? | ???? | 13014791929 | 161 | ?????? | |
???? | |||||||||
37 | ? | CAQS-MTYX-20200037 | С | ??? | ? | 13603887856 | 2034 | ?????? | |
????? | |||||||||
??? | |||||||||
38 | ? | CAQS-MTYX-20200038 | ???? | ? | 15994037555 | 130 | ??? | ||
39 | ? | CAQS-MTYX-20200039 | 2 | ??? | ?? | 13030392895 | 256.6 | ???? | |
????? | |||||||||
?????? | |||||||||
?????? | |||||||||
?з???? | |||||||||
40 | ? | CAQS-MTYX-20200040 | ??? | ? | 13839302236 | 14000 | ???? | ||
???? | |||||||||
41 | ? | CAQS-MTYX-20200041 | С | ??? | ? | 13839302236 | 80000 | ??? | |
???? | |||||||||
???? | |||||||||
42 | ? | CAQS-MTYX-20200042 | ? | ??? | 13271087106 | 340 | ??? | ||
?? | |||||||||
??? | |||||||||
????? | |||||||||
43 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200043 | ?? | ???? | 17637017678 | 4.8 | ???????? | |
????? | |||||||||
????? | |||||||||
??????? | |||||||||
44 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200044 | ? | ???? | ? | 13949571603 | 248.3 | ????? |
????? | |||||||||
????? | |||||||||
????? | |||||||||
????? | |||||||||
45 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200045 | ?? | ????? | ?? | 13603421334 | 700 | ?????? |
46 | ? | CAQS-MTYX-20200046 | ??? | ? | 13839918107 | 1796.92 | ???? | ||
????? | |||||||||
???? | |||||||||
???? | |||||||||
???? | |||||||||
????? | |||||||||
????? | |||||||||
?????? | |||||||||
?????? | |||||||||
?????? | |||||||||
47 | ? | CAQS-MTYX-20200047 | ? | ??? | 18074543315 | 16866.7 | ??????? | ||
????? | |||||||||
???л????? | |||||||||
????? | |||||||||
?????? | |||||||||
??????? | |||||||||
????????? | |||||||||
?ζ??????? | |||||||||
????? | |||||||||
48 | ? | ?ζ | CAQS-MTYX-20200048 | ?屶? | ?ζЭ | ? | 13349619988 | 2? | ?緽??? |
????? | |||||||||
49 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200049 | ?? | ???? | 13762913127 | 1500 | ???? | |
50 | ? | 嶱 | CAQS-MTYX-20200050 | ? | ???? | ? | 13874584958 | 500 | ?????? |
51 | ? | 齭 | CAQS-MTYX-20200051 | ? | 齭???? | Ф | 18707453373 | 533 | 齭п????? |
?????? | |||||||||
齭?? | |||||||||
52 | ?? | CAQS-MTYX-20200052 | ?? | ??? | ? | 17724361123 | 3386.67 | ?????? | |
а????? | |||||||||
?????? | |||||||||
??л???? | |||||||||
?????? | |||||||||
????? | |||||||||
53 | ?? | CAQS-MTYX-20200053 | ??? | ? | 17724361123 | 1866.67 | ж???? | ||
????? | |||||||||
54 | ?? | CAQS-MTYX-20200054 | ?? | ??? | ? | 17724361123 | 800 | ?????? | |
????? | |||||||||
55 | ?? | ?佭 | CAQS-MTYX-20200055 | ?é | ?佭??? | 13580113423 | 208 | ?佭???? | |
?佭??é?? | |||||||||
56 | ?? | ?佭 | CAQS-MTYX-20200056 | ?佭??? | 13580113423 | 60 | 佭?? | ||
?????? | |||||||||
57 | ?? | CAQS-MTYX-20200057 | 漧 | ???? | ?? | 13827931191 | 10000 | ????? | |
58 | ?? | ? | CAQS-MTYX-20200058 | ? | ???? | 18127388832 | 13333 | ?????? | |
???????? | |||||||||
??????? | |||||||||
??????? | |||||||||
???????? | |||||||||
?????γ | |||||||||
?????? | |||||||||
???????? | |||||||||
59 | ?? | · | CAQS-MTYX-20200059 | · | ·??? | 13827900118 | 750 | ·????? | |
·?????? | |||||||||
·??? | |||||||||
·?????? | |||||||||
60 | ?? | ? | CAQS-MTYX-20200060 | ???? | 15992974756 | 16000 | ?б?????? | ||
?б??? | |||||||||
?в?????? | |||||||||
61 | ?? | 麣ж | CAQS-MTYX-20200061 | ? | 麣ж??? | 15919107454 | 2100.43 | 麣?????? | |
麣????? | |||||||||
麣???? | |||||||||
麣??? | |||||||||
麣ж??? | |||||||||
麣????? | |||||||||
麣??? | |||||||||
麣й????? | |||||||||
麣н???? | |||||||||
62 | ?? | ?? | CAQS-MTYX-20200062 | ? | ????? | 1390256933613794645545 | 3000 | ?????? | |
???? | |||||||||
????? | |||||||||
????? | |||||||||
?????? | |||||||||
?????? | |||||||||
??鶯???? | |||||||||
??????? | |||||||||
???? | |||||||||
?????? | |||||||||
63 | ?? | ? | CAQS-MTYX-20200063 | ? | ???? | 13048132560 | 2333.33 | ?з????? | |
???? | |||||||||
64 | ?? | ? | CAQS-MTYX-20200064 | ?ü?? | 18218648438 | 150 | ??????? | ||
65 | ?? | CAQS-MTYX-20200065 | ??? | л | 13610397951 | 15432 | ????? | ||
?????? | |||||||||
????? | |||||||||
66 | ?? | CAQS-MTYX-20200066 | ? | ??? | л | 13610397951 | 1500 | й?? | |
???? | |||||||||
???? | |||||||||
67 | ?? | CAQS-MTYX-20200067 | ? | ??? | л | 13610397951 | 15? | ????? | |
?м???? | |||||||||
68 | ?? | CAQS-MTYX-20200068 | ??? | ? | 18125913993 | 6000 | ?????? | ||
???? | |||||||||
???????? | |||||||||
е??????? | |||||||||
??????? | |||||||||
???????? | |||||||||
69 | ?? | CAQS-MTYX-20200069 | ? | ??? | ? | 18125913993 | 1400 | м??????? | |
??????? | |||||||||
??? | |||||||||
г? | |||||||||
н?? | |||||||||
л÷?? | |||||||||
к???? | |||||||||
??? | |||||||||
м??? | |||||||||
70 | ?? | CAQS-MTYX-20200070 | ?? | ??? | ? | 18125913993 | 4100 | г????? | |
к??? | |||||||||
?? | |||||||||
и?? | |||||||||
71 | ?? | CAQS-MTYX-20200071 | ??? | ? | 18125913993 | 5130 | ???? | ||
???? | |||||||||
з???? | |||||||||
з???? | |||||||||
????? | |||||||||
????? | |||||||||
???? | |||||||||
??? | |||||||||
???? | |||||||||
и??? | |||||||||
72 | ?? | CAQS-MTYX-20200072 | ??? | μ | 15917568736 | 3060 | ???? | ||
?????? | |||||||||
и????? | |||||||||
渣???? | |||||||||
73 | ?? | CAQS-MTYX-20200073 | (?? | ??? | ? | 13922047686 | 213333 | П?????? | |
з????? | |||||||||
????? | |||||||||
74 | ?? | CAQS-MTYX-20200074 | ?(?? | ??? | ? | 13922047686 | 213333 | П?????? | |
????? | |||||||||
з????? | |||||||||
75 | ?? | CAQS-MTYX-20200075 | ? | ??? | ? | 13922047686 | 37200 | П?????? | |
????? | |||||||||
з????? | |||||||||
76 | ?? | CAQS-MTYX-20200076 | ??? | 18022838163 | 250 | ?????? | |||
д??? | |||||||||
77 | ?? | CAQS-MTYX-20200077 | ? | ??? | л? | 13527075297 | 1000 | ???? | |
?????? | |||||||||
???? | |||||||||
???? | |||||||||
???? | |||||||||
?β?? | |||||||||
?????? | |||||||||
78 | ?? | CAQS-MTYX-20200078 | ? | ??? | л? | 13527075297 | 5625 | ???? | |
?????? | |||||||||
???? | |||||||||
?????? | |||||||||
???? | |||||||||
?????? | |||||||||
?????? | |||||||||
79 | ?? | CAQS-MTYX-20200079 | ??? | 13827591778 | 333.33 | ???? | |||
????? | |||||||||
80 | ?? | CAQS-MTYX-20200080 | ?? | ??? | 13827591778 | 53.33 | ?????? | ||
??? | |||||||||
81 | ?? | CAQS-MTYX-20200081 | ? | ??? | 13827591778 | 133.33 | ??? | ||
????? | |||||||||
82 | ?? | CAQS-MTYX-20200082 | ? | ??? | 13827591778 | 133.33 | ??????? | ||
з1??? | |||||||||
83 | ?? | CAQS-MTYX-20200083 | ?? | ??? | 13827591778 | 2166.67 | ?????? | ||
?????? | |||||||||
??? | |||||||||
???? | |||||||||
84 | ?? | CAQS-MTYX-20200084 | ? | ??? | 13827591778 | 7666.66 | ??????? | ||
??????? | |||||||||
??? | |||||||||
???? | |||||||||
85 | ?? | ? | CAQS-MTYX-20200085 | ??? | ???? | ? | 13822689628 | 4772 | ?ж??? |
?н?η??? | |||||||||
?????? | |||||||||
?н???? | |||||||||
????? | |||||||||
?к??? | |||||||||
86 | ?? | л? | CAQS-MTYX-20200086 | ? | л????? | С | 13669502795 | 9466 | ????? |
?????? | |||||||||
м????? | |||||||||
87 | ?? | CAQS-MTYX-20200087 | ??? | ?? | 13829939113 | 100 | ??????? | ||
ж?????? | |||||||||
88 | ?? | ? | CAQS-MTYX-20200088 | ? | ???? | 13829962366 | 10000 | ????? | |
?????? | |||||||||
????? | |||||||||
л??????? | |||||||||
к????? | |||||||||
89 | ?? | CAQS-MTYX-20200089 | ? | ??? | ? | 13502221123 | 18300 | ???????? | |
л?????? | |||||||||
?????? | |||||||||
????? | |||||||||
?? | |||||||||
90 | ?? | CAQS-MTYX-20200090 | ? | ??? | ? | 13502221123 | 734 | ??? | |
?? | |||||||||
???? | |||||||||
91 | ?? | CAQS-MTYX-20200091 | ?? | ??? | ? | 13502221123 | 1280 | ?????? | |
92 | ?? | ÷ | CAQS-MTYX-20200092 | ? | ÷??? | ?? | 18125568190 | 2689 | ÷е???? |
÷е·????? | |||||||||
÷е????? | |||||||||
÷?????? | |||||||||
93 | ?? | ÷÷ | CAQS-MTYX-20200093 | ?? | ÷÷??? | 13823821498 | 70 | ÷?????? | |
÷÷???? | |||||||||
94 | ?? | ÷÷ | CAQS-MTYX-20200094 | ÷? | ÷÷??? | 13823821498 | 1400 | ÷????? | |
÷к????? | |||||||||
÷÷????? | |||||||||
95 | ?? | ?? | CAQS-MTYX-20200095 | ?? | ????? | Ф? | 13643099236 | 2667 | ÷з??? |
÷???? | |||||||||
?????? | |||||||||
96 | ?? | CAQS-MTYX-20200096 | ??? | ? | 13543230160 | 200 | ÷н?????? | ||
97 | ?? | CAQS-MTYX-20200097 | ? | ??? | 2 | 13929322699 | 1490 | ?????? | |
??? | |||||||||
98 | ?? | CAQS-MTYX-20200098 | ? | ??? | ? | 18926336522 | 666.67 | к?????? | |
99 | ?? | CAQS-MTYX-20200099 | ? | ???? | ī | 13827682528 | 350 | ?????? | |
100 | ?? | CAQS-MTYX-20200100 | ? | ???? | ī | 13827682528 | 2000 | ?????? | |
101 | ?? | CAQS-MTYX-20200101 | ? | ???? | ? | 13827688783 | 4500 | ???? | |
102 | ?? | CAQS-MTYX-20200102 | ? | ??? | ? | 13829892817 | 597.5 | ????? | |
н????? | |||||||||
103 | ?? | CAQS-MTYX-20200103 | ? | ??? | ? | 13829892817 | 110 | з???? | |
а?????? | |||||||||
104 | ?? | ? | CAQS-MTYX-20200104 | ? | ?????? | ? | 13926633412 | 31300 | ????? |
?м???? | |||||||||
??????? | |||||||||
?к???? | |||||||||
?о?I?? | |||||||||
105 | ?? | ? | CAQS-MTYX-20200105 | ?o | ?????? | ? | 13926633412 | 9400 | ????? |
????? | |||||||||
????? | |||||||||
????? | |||||||||
?????? | |||||||||
?????? | |||||||||
?к???? | |||||||||
106 | ?? | CAQS-MTYX-20200106 | ?? | ??? | ? | 15807638639 | 1200 | 濡?? | |
к???? | |||||||||
??? | |||||||||
?????? | |||||||||
????? | |||||||||
ж??? | |||||||||
107 | ?? | CAQS-MTYX-20200107 | ???? | ??? | ? | 15807638639 | 100 | еа???? | |
???? | |||||||||
108 | ?? | CAQS-MTYX-20200108 | ?o | ??? | ? | 15807638639 | 200 | й??? | |
??????? | |||||||||
???? | |||||||||
109 | ?? | CAQS-MTYX-20200109 | ? | ??? | ? | 15807638639 | 6667 | ????? | |
?????? | |||||||||
?????? | |||||||||
????? | |||||||||
?????? | |||||||||
???? | |||||||||
з?? | |||||||||
110 | ?? | CAQS-MTYX-20200110 | ?? | ??? | ? | 15807638639 | 800 | бY??? | |
к?????? | |||||||||
п?????? | |||||||||
н???? | |||||||||
и??? | |||||||||
111 | ?? | ? | CAQS-MTYX-20200111 | ?? | ???? | ? | 13058469058 | 350 | ?????? |
???? | |||||||||
??????? | |||||||||
????? | |||||||||
????? | |||||||||
??? | |||||||||
112 | ?? | н? | CAQS-MTYX-20200112 | ?? | н???? | ?λ | 13828199103 | 666 | н????? |
113 | ?? | CAQS-MTYX-20200113 | ??? | ??? | 15360393060 | 5202.6 | ???????? | ||
??? | |||||||||
????? | |||||||||
??????? | |||||||||
?????? | |||||||||
????? | |||||||||
114 | CAQS-MTYX-20200114 | ?? | 17783522281 | 6666.67 | ??? | ||||
???? | |||||||||
???ι? | |||||||||
???? | |||||||||
?????? | |||||||||
???? | |||||||||
115 | CAQS-MTYX-20200115 | ? | ?? | 17783522281 | 4000 | ????? | |||
???? | |||||||||
?????? | |||||||||
??? | |||||||||
?????? | |||||||||
?????? | |||||||||
116 | CAQS-MTYX-20200116 | и????? | 15223831590 | 1500 | и??? | ||||
и???? | |||||||||
117 | CAQS-MTYX-20200117 | ? | а????? | 15086644980 | 1173.3 | а??? | |||
118 | CAQS-MTYX-20200118 | а????? | 15086644980 | 800? | ж???? | ||||
119 | ? | CAQS-MTYX-20200119 | ?? | ????? | ? | 18908271106 | 1000 | ????? | |
120 | ? | CAQS-MTYX-20200120 | ??? | ??? | ν | 15223747780 | 2.5? | ?????? | |
а????? | |||||||||
????? | |||||||||
121 | ? | CAQS-MTYX-20200121 | ? | ??? | ν | 15223747780 | 260 | ?????? | |
?? | |||||||||
??? | |||||||||
122 | ? | CAQS-MTYX-20200122 | ? | ?????? | ν | 18290319799 | 1333.33 | ????? | |
??? | |||||||||
з????? | |||||||||
123 | ? | CAQS-MTYX-20200123 | ? | ?????? | ν | 18290319799 | 1200 | ????? | |
????ι? | |||||||||
124 | CAQS-MTYX-20200124 | ?? | ????? | ? | 17723680976 | 334 | ?????? | ||
125 | ? | CAQS-MTYX-20200125 | ??? | ????? | ? | 023-81727820 | 6688 | ????? | |
??????? | |||||||||
?????? | |||||||||
????? | |||||||||
126 | ? | CAQS-MTYX-20200126 | к???? | 18223362057 | 8000 | ????? | |||
?????? | |||||||||
127 | ? | CAQS-MTYX-20200127 | ?? | к???? | 18223362057 | 130 | ???? | ||
к?????? | |||||||||
128 | CAQS-MTYX-20200128 | ?? | ????? | 17702381288 | 4000 | ????? | |||
?????? | |||||||||
м???? | |||||||||
???? | |||||||||
129 | ?? | ? | CAQS-MTYX-20200129 | ? | ????? | 15208457425 | 133 | ????? | |
130 | ?? | CAQS-MTYX-20200130 | ? | ??? | 18402855255 | 4000 | ????? | ||
к???? | |||||||||
??????? | |||||||||
й?????? | |||||||||
131 | ?? | CAQS-MTYX-20200131 | ?? | ??? | 18402855255 | 2700 | б????? | ||
????? | |||||||||
??????? | |||||||||
к????? | |||||||||
н?????? | |||||||||
о?????? | |||||||||
?? | |||||||||
132 | ?? | CAQS-MTYX-20200132 | ? | а? | 13890139077 | 2018?3000? | ?ζ????? | ||
??ι? | |||||||||
ад???? | |||||||||
?????? | |||||||||
????? | |||||||||
133 | ?? | ? | CAQS-MTYX-20200133 | ? | ????? | ?? | 13518432729 | 2000 | ????? |
??οι? | |||||||||
134 | ?? | ? | CAQS-MTYX-20200134 | ? | ????? | 18196267010 | 1267.6 | ???? | |
?????? | |||||||||
135 | ? | CAQS-MTYX-20200135 | ??? | 13335376019 | 733 | ?????? | |||
????? | |||||||||
136 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200136 | ?? | ???? | 13571309529 | 1460 | ??????? | |
?????? | |||||||||
??????? | |||||||||
137 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200137 | ? | ???? | 1357139529 | 23333 | ??????? | |
???? | |||||||||
??????? | |||||||||
???? | |||||||||
138 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200138 | ? | ???? | 13571309529 | 200 | ?ζ???? | |
???? | |||||||||
139 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200139 | ? | ????? | ? | 15991061343 | 15300 | ?ι? |
?????ι? | |||||||||
140 | ? | CAQS-MTYX-20200140 | ? | ??? | 13379165688 | 463 | ????????? | ||
q????? | |||||||||
141 | ? | CAQS-MTYX-20200141 | ?? | ??? | 13379165688 | 840 | q??? | ||
???? | |||||||||
142 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200142 | ? | ???? | ? | 15529775859 | 1408 | ?±????? |
????? | |||||||||
143 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200143 | ?С | ???? | ? | 15529775859 | 795.4 | ?д?????? |
?±????? | |||||||||
????? | |||||||||
144 | ? | ? | CAQS-MTYX-20200144 | ?? | ???? | 13720447069 | 4500 | ?????ι? | |
?????? | |||||||||
145 | ? | к | CAQS-MTYX-20200145 | ? | к??? | ? | 13098031918 | 200 | к????? |
к1??????? | |||||||||
к???? | |||||||||
146 | ? | к | CAQS-MTYX-20200146 | к??? | ? | 13098031918 | 6666.66 | ?????? | |
к????? | |||||||||
к???????? | |||||||||
кo??????? | |||||||||
к???????? | |||||||||
147 | ?? | 3?3???3? | CAQS-MTYX-20200147 | ? | 3???3???? | ? | 15899168959 | 267 | 3???????? |
148 | ?? | 3?д | CAQS-MTYX-20200148 | 3?д??? | 18999962091 | 0.21? | ?????? | ||
149 | ?? | 3?д | CAQS-MTYX-20200149 | ? | 3?д??? | 18999962091 | 50 | 3?а????? | |
150 | ?? | 3?? | CAQS-MTYX-20200150 | ? | 3????? | 18709911087 | 9.6? | 3???? ú | |
????? | |||||||||
151 | ?? | 3?? | CAQS-MTYX-20200151 | ?? | 3????? | 18709911087 | 9? | ????? | |
3???? ú | |||||||||
152 | ?? | 3? | CAQS-MTYX-20200152 | 3?? | 3???? | ? | 13999415151 | 0.21? | 3??С? |
3???????? | |||||||||
3??÷??? | |||||||||
153 | ?? | ? | CAQS-MTYX-20200153 | ? | ???? | 15214879409 | 533.3 | ???? | |
??ó???? | |||||||||
???ι? |
???岿????棨5?.pdf